Категории
- Штангенциркули межцентровые
- Штангенциркули нониусные (ШЦ)
- Штангенциркули нониусные с измерительными поверхностями из твердого сплава (ШЦТ)
- Штангенциркули разметочные
- Штангенциркули с круговой шкалой (ШЦК)
- Штангенциркули цифровые (ШЦЦ)
- Штангенциркули электронные для внутренних канавок
- Штангенциркули электронные для наружных канавок
Производители
Цена
Показывать:
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 630 0,05 губ. 100мм ЧИЗ [42062] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 630 0,05 губ. 100мм ЧИЗ [42062]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-630-0-05-gub-100mm-chiz-42062-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 630 0.05 губ.150 ЧИЗ [42163] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 630 0.05 губ.150 ЧИЗ [42163]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-630-0-05-gub-150-chiz-42163-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 630 0.1 губ.100 ЧИЗ [107389] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 630 0.1 губ.100 ЧИЗ [107389]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-630-0-1-gub-100-chiz-107389-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 630 0.1 губ.150 ЧИЗ [239268] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 630 0.1 губ.150 ЧИЗ [239268]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-630-0-1-gub-150-chiz-239268-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 800 0,1 губ. 125мм ЧИЗ [107391] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 800 0,1 губ. 125мм ЧИЗ [107391]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-800-0-1-gub-125mm-chiz-107391-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 800 0.05 губ.125 ЧИЗ [42164] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 800 0.05 губ.125 ЧИЗ [42164]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-800-0-05-gub-125-chiz-42164-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 800 0.05 губ.150 ЧИЗ [107390] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 800 0.05 губ.150 ЧИЗ [107390]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-800-0-05-gub-150-chiz-107390-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 800 0.1 губ.300 ЧИЗ [239270] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2- 800 0.1 губ.300 ЧИЗ [239270]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-800-0-1-gub-300-chiz-239270-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1000 0,1 губ. 300мм ЧИЗ [239272] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1000 0,1 губ. 300мм ЧИЗ [239272]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-1000-0-1-gub-300mm-chiz-239272-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1000 0.05 губ.125 ЧИЗ [42063] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1000 0.05 губ.125 ЧИЗ [42063]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-1000-0-05-gub-125-chiz-42063-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1000 0.05 губ.150 ЧИЗ [107392] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1000 0.05 губ.150 ЧИЗ [107392]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-1000-0-05-gub-150-chiz-107392-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1000 0.05 губ.300 ЧИЗ [239271] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1000 0.05 губ.300 ЧИЗ [239271]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-1000-0-05-gub-300-chiz-239271-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1000 0.1 губ.150 ЧИЗ [414799] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1000 0.1 губ.150 ЧИЗ [414799]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-1000-0-1-gub-150-chiz-414799-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1600 0,1 губ. 300мм ЧИЗ [239275] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1600 0,1 губ. 300мм ЧИЗ [239275]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-1600-0-1-gub-300mm-chiz-239275-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1600 0.05 губ.125 ЧИЗ [45667] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1600 0.05 губ.125 ЧИЗ [45667]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-1600-0-05-gub-125-chiz-45667-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1600 0.05 губ.150 ЧИЗ [107394] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1600 0.05 губ.150 ЧИЗ [107394]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-1600-0-05-gub-150-chiz-107394-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1600 0.05 губ.300 ЧИЗ [239274] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1600 0.05 губ.300 ЧИЗ [239274]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-1600-0-05-gub-300-chiz-239274-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1600 0.1 губ.125 ЧИЗ [107395] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1600 0.1 губ.125 ЧИЗ [107395]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-1600-0-1-gub-125-chiz-107395-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1600 0.1 губ.150 ЧИЗ [239273] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-1600 0.1 губ.150 ЧИЗ [239273]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-1600-0-1-gub-150-chiz-239273-01.jpg)
![Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-2000 0,1 губ. 150мм ЧИЗ [107396] Штангенциркуль ЧИЗ ШЦ-2-2000 0,1 губ. 150мм ЧИЗ [107396]](/img/shtangencirkul-chiz-shc-2-2000-0-1-gub-150mm-chiz-107396-01.jpg)
